| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494841 | 2026-10-16 22:49:00 | 6, 5, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494840 | 2026-10-16 22:45:30 | 3, 4, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494839 | 2026-10-16 22:42:00 | 6, 2, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494838 | 2026-10-16 22:38:30 | 3, 5, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494837 | 2026-10-16 22:35:00 | 7, 9, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494836 | 2026-10-16 22:31:30 | 1, 1, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494835 | 2026-10-16 22:28:00 | 0, 0, 1 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494834 | 2026-10-16 22:24:30 | 2, 0, 2 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494833 | 2026-10-16 22:21:00 | 0, 7, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494832 | 2026-10-16 22:17:30 | 6, 1, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494831 | 2026-10-16 22:14:00 | 0, 0, 4 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494830 | 2026-10-16 22:10:30 | 1, 5, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494829 | 2026-10-16 22:07:00 | 0, 3, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494828 | 2026-10-16 22:03:30 | 8, 3, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494827 | 2026-10-16 22:00:00 | 0, 9, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494826 | 2026-10-16 21:56:30 | 9, 0, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494825 | 2026-10-16 21:53:00 | 9, 9, 2 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494824 | 2026-10-16 21:49:30 | 8, 3, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494823 | 2026-10-16 21:46:00 | 5, 2, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494822 | 2026-10-16 21:42:30 | 4, 0, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494821 | 2026-10-16 21:39:00 | 7, 7, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494820 | 2026-10-16 21:35:30 | 0, 7, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494819 | 2026-10-16 21:32:00 | 8, 4, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494818 | 2026-10-16 21:28:30 | 3, 9, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494817 | 2026-10-16 21:25:00 | 5, 4, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用麒麟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。